web-player: P10 — cabeceras, diálogos y tipografía
PageHeader fusiona CollectionHeader (title/eyebrow/description/meta/
cover?/actions?/align?): sin cover se comporta como el antiguo
PageHeader simple (acciones en línea), con cover como el antiguo
CollectionHeader (acciones debajo). Fija su propio margen inferior
(mb-7/8); se quitan los mt-* que ponía cada página después. Migra los
9 sitios que usaban uno u otro (álbumes, biblioteca, listas, subir,
Explorar ×2, me gusta, mezcla, perfil). CollectionHeader se borra.
AlbumHeader y PlaylistHeader se inlinean en sus páginas y se borran.
Decisión (recomendada, sin bloquear): PlaylistHeader gana iconos en
Editar/Eliminar/Reproducir, igual que ya tenía AlbumHeader.
ConfirmDialog nuevo sustituye los dos diálogos de borrado (álbum y
playlist), que tenían tipografías distintas. Modal pasa a usar
.glass-panel (en vez de duplicar el style= inline) y z-(--z-modal); su
eyebrow y título usan las recetas text-eyebrow/text-display-3.
SectionHeading gana `count?` (línea "N resultados", sustituye 4 copias
en Explorar) y `href?`/`linkLabel?` ("Ver todas", sustituye la de
Inicio). Aplica recetas de tipografía (text-display-2/3,
text-eyebrow, text-body) y tokens de ancho (max-w-prose-sm, max-w-hero)
en EmptyState, +error, "Sin resultados", hero y stats de Inicio, Queue
y Sidebar. El estado vacío "Todavía no has escuchado nada" (repetido
2 veces en Inicio) pasa a un snippet local.
Verificado con npm run check/build; sin QA visual autenticada (Docker
no disponible en esta sesión).
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -782,7 +782,7 @@ Tareas:
|
||||
| P7 | ✅ | (pendiente) | MediaIdentity queda "puro" (sin onClick) según spec; las 6 tablas de pista (P8) envuelven su propio `use:pressable` hasta que P8 las sustituya por TrackList. Deltas documentados: fila activa de Sidebar ahora usa bg-accent-tint/text-accent-soft (antes gris neutro, ahora consistente con el resto de filas activas); tarjeta "Tus playlists" de Inicio pierde la línea "por {tu nombre}" (redundante, siempre el propio usuario) y su radio pasa de rounded-panel a rounded-art (consistencia con la tarjeta "Continuar"); filas de Queue "A continuación" pierden el opacity-80 del arte (ListRow no expone esa personalización). Sin QA visual autenticada (Docker no disponible) |
|
||||
| P8 | ✅ | (pendiente) | Decisión tomada (recomendada por el propio plan, sin bloquear): se elimina la columna "Álbum" que siempre mostraba "—". TrackList unifica TrackTable+TrackRow+TrackIndexCell+TrackMeta; AlbumTrackTable/PlaylistTrackTable/LibraryPicker se inlinean en sus páginas y se borran. Sin QA visual autenticada (Docker no disponible) |
|
||||
| P9 | ✅ | (pendiente) | MediaCard gana hover-zoom del arte y scrim+PlayButton condicionados a `onPlay` (antes exclusivos de MixTile); ahora se aplicarían a cualquier card futura con onPlay, consistencia intencional. Sin QA visual autenticada (Docker no disponible) |
|
||||
| P10 | ⬜ | | |
|
||||
| P10 | ✅ | (pendiente) | Decisión tomada (recomendada, sin bloquear): iconos en los botones de cabecera de playlist (antes solo álbum tenía). PlaylistHeader pierde su prop `id` sin usar tras inlinearlo. Explorar: la cabecera de "Resultados para…" ahora usa el `mb-7/8` de PageHeader en vez de un `mt-5` ajustado a mano antes de los chips de filtro — gap ligeramente mayor entre el resumen y los chips (Δ menor, documentado). Sin QA visual autenticada (Docker no disponible) |
|
||||
| P11 | ⬜ | | |
|
||||
| P12 | ⬜ | | |
|
||||
| P13 | ⬜ | | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user