Update frontend docs for the new structure and fix session test typing
This commit is contained in:
@@ -1,5 +1,7 @@
|
||||
# Plan de refactor tras la auditoría del frontend
|
||||
|
||||
> **Cerrado.** Todas las partes están hechas; el plan activo es `frontend-structure-plan.md`.
|
||||
|
||||
Plan de trabajo derivado de la auditoría del `web-player` (2026-09-24). Cada parte es un PR independiente, revisable por separado, que deja `npm run check` y `npm run lint` en verde. Antes de empezar una parte, mira el **Registro** del final.
|
||||
|
||||
Leyenda de tamaño: **S** (< 1 h) · **M** (medio día) · **L** (1 día o más). Las partes marcadas con 🔗 dependen de cambios en `Musify.Api`.
|
||||
|
||||
@@ -170,16 +170,16 @@ Fuera de alcance, a propósito: tests de componentes (sobre todo presentación,
|
||||
|
||||
## Registro
|
||||
|
||||
| Parte | Estado | PR / notas |
|
||||
| ------------------------------- | ------ | ---------- |
|
||||
| E1 Layout del grupo (app) | ⬜ | |
|
||||
| E2 Carpeta shell | ⬜ | |
|
||||
| E3 Frontera de ui/ | ⬜ | |
|
||||
| E4 Ubicación de estados | ⬜ | |
|
||||
| E5 Capa de servidor | ⬜ | |
|
||||
| E6 Explorar en componentes | ⬜ | |
|
||||
| E7 Acento fuera del reproductor | ⬜ | |
|
||||
| E8 Documentación y restos | ⬜ | |
|
||||
| E9 Tests | ⬜ | |
|
||||
| Parte | Estado | PR / notas |
|
||||
| ------------------------------- | ------ | ---------------------------------------- |
|
||||
| E1 Layout del grupo (app) | ✅ | |
|
||||
| E2 Carpeta shell | ✅ | |
|
||||
| E3 Frontera de ui/ | ✅ | Regla de ESLint sobre `components/ui/**` |
|
||||
| E4 Ubicación de estados | ✅ | |
|
||||
| E5 Capa de servidor | ✅ | |
|
||||
| E6 Explorar en componentes | ✅ | `+page.svelte` queda en ~180 líneas |
|
||||
| E7 Acento fuera del reproductor | ✅ | |
|
||||
| E8 Documentación y restos | ✅ | |
|
||||
| E9 Tests | ✅ | 121 tests, sin `.env` local |
|
||||
|
||||
Leyenda: ⬜ pendiente · 🟡 en curso · ✅ hecho.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user